Der ADAC Autocheck ist für Sie in Sachsen unterwegs
Hier erfahren Sie, wann der ADAC Autocheck in Ihrer Region unterwegs ist und welche Funktionen auch an Ihrem Fahrzeug geprüft werden können.
Prüfzeiten
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr & 14 - 17 Uhr
Prüfangebote für Ihr Fahrzeug:
Funktionsprüfung Bremsanlage = 1
Stoßdämpferprüfung = 2
Beleuchtungsprüfung = 3
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund geänderter Vorschriften keine Beleuchtungsprüfung mehr durchführen können. Informationen zur Aktion „Licht-Test“ finden Sie unter Licht-Test.Prüfung der Bremsflüssigkeit (nach technischer Möglichkeit) = 4
Prüfung des Ladezustandes der Batterie (nach technischer Möglichkeit) = 5
Frostschutzprüfung = 6
Steuergeräteprüfung = 7
| PLZ, Ort | Termin | Standort | Prüfart |
|---|---|---|---|
01662 Meißen | 2. - 6.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
04509 Delitzsch | 2. - 6.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
08056 Zwickau | 2. - 6.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
01558 Großenhain | 9. - 13.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
04103 Leipzig | 9. - 13.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
08412 Werdau | 9. - 11.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
08451 Crimmitschau | 12. / 13.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
01109 Dresden Klotzsche | 16. - 20.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
04289 Leipzig | 16. - 20.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
08371 Glauchau | 16. - 20.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
09353 Oberlungwitz | 23. / 24.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
04207 Leipzig | 23. - 25.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
01139 Dresden Kaditz | 23. - 27.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
09385 Lugau | 25. - 27.2.2026 | 1/2/4 o. 5 | |
04683 Naunhof | 26. / 27.2.2026 | 1/2/4 o. 5 |
| PLZ, Ort | Termin | Standort | Prüfart |
|---|---|---|---|
04347 Leipzig-Heiterblick | 2. - 5.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
01239 Dresden-Prohlis | 2. - 6.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09125 Chemnitz | 2. - 6.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04442 Zwenkau | 9. / 10.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09648 Mittweida | 9. - 12.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
01936 Königsbrück | 9. - 13.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04552 Borna | 11. - 13.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04651 Bad Lausick | 16. - 18.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09660 Hainichen | 16. - 18.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
01896 Pulsnitz | 16. - 20.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04654 Frohburg | 19. / 20.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09669 Frankenberg | 19. / 20.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04643 Geithain | 23. / 24.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09556 Flöha | 23. - 25.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
01917 Kamenz | 23. - 27.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04736 Waldheim | 25. - 27.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09569 Oederan | 26. / 27.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
02994 Bernsdorf | 30. / 31.3.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
04703 Leisnig | 30.3. - 1.4.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 | |
09526 Olbernhau | 30.3. - 1.4.2026 | 1 / 2 / 4 o. 5 |
